Laporan Penyelenggaraan Informasi Publik
153xLaporan Penyelenggaraan Informasi Publik tahun 2022 dapat di unduh disini
Laporan Penyelenggaraan Informasi Publik tahun 2023 dapat diunduh disini
Permohonan Informasi kepada Kemantren Kotagede
No | Bulan | Jumlah | Waktu/Hari Kerja | Total Diberikan | Diberikan | Ditolak | Alasan Penolakan | |||
Seluruhnya | Sebagian | Dikecualikan | Tidak Dikuasai | Lainnya | ||||||
1 | Januari | NIHIL | ||||||||
2 | Februari | |||||||||
3 | Maret | |||||||||
4 | April | |||||||||
5 | Mei | |||||||||
6 | Juni | |||||||||
7 | Juli | |||||||||
8 | Agustus | |||||||||
9 | September | |||||||||
10 | Oktober | |||||||||
11 | November | |||||||||
12 | Desember | |||||||||
TOTAL |